2023年09月27日 上一期 下一期
3上一篇  4下一篇  
返回本版列表    点击率:  字体: 放大  默认  缩小  
综合
13 12/13 11 12 13 > >| PDF版
本版面文章
· 海安检察规范提前介入侦查工作提升办案质效
· 济南起步区以巡回式调研推动信访源头治理
· 秦皇岛税务开展普法润童心税收伴成长活动
· 绍兴长塘镇“老樊调解室”力促纠纷就地化解
· 国网安徽电力推动干部教育培训取得实效
· 遵义红花岗检察加强司法救助守护“少年的你”
· 双龙航空港经济区抓实干部教育培训
· 威海环翠深入开展人民建议征集工作
· 龙游警方成立护企安商巡逻队
· 深圳福海街道毒品预防教育进校园
· 化州长岐镇将矛盾纠纷化解在基层
· 江阴月城镇做好信访工作为民解忧
· 山西银行阳泉分行“阳光e贷”逾期客户催收公告
· 人民法院公告
· 昌江黎族自治县综合行政执法局协助调查公告
· 关于清理应付款项的公告
· 关于工程质保金的公告

山西银行阳泉分行“阳光e贷”逾期客户催收公告

( 2023-09-27 ) 稿件来源: 法治日报综合
  现将截止2023年7月31日,山西银行阳泉分行部分“阳光e贷”逾期客户进行催收公告,公告名单如下:
公告清单
基准日:2023年8月16日 单位:元
客户名称 证件号码 余额 利息 债权合计
莫海燕 450322198911236562 69,169.54 21,330.06 90499.6
向佐坤 432427197001283133 57,641.31 17,760.52 75401.83
胡 蓉 420115198312020049 5,158.4 1,137.35 6295.75
徐扬婷 622825198708151520 28,820.64 8,880.23 37700.87
李晓春 513030198202067818 29,804.0 7,945.2 37749.2
李 敏 530103198206181527 34,584.77 10,656.26 45241.03
刘锦堂 442522197404257031 55,983.7 13,972.9 69956.6
黄 逵 420102198810173716 23,056.53 7,104.23 30160.76
刘双泉 422202198802193474 35,737.89 11,011.55 46749.44
陆炽堂 440682198910305037 32,542.28 9,432.97 41975.25
王大江 522427198708111016 34,584.77 10,656.26 45241.03
黄 丹 500236199309052981 6,166.63 1,395.3 7561.93
廖永琴 513024197809127002 39,378.26 11,536.81 50915.07
曾宪舜 130425198307257711 138,339.1 42,625.22 180964.32
李 君 320283198612013455 57,641.31 17,760.52 75401.83
卢昌健 330323198008137110 30,600.67 9,156.61 39757.28
吴秋燕 45212219880824272X 92,226.08 28,416.81 120642.89
马 曦 530123197502102628 21,292.59 6,451.27 27743.86
雷 艳 511023198501169261 23,056.53 7,104.23 30160.76
黎永生 512326197411176953 69,169.54 21,312.57 90482.11
何道诿 441821198010140635 23,056.53 7,104.23 30160.76
李应龙 421125199007135219 13,012.44 3,382.54 16394.98
严 霞 310113197609111424 27,893.38 8,082.71 35976.09
李 龙 530103198301051819 14,188.71 3,659.96 17848.67
余 翔 510221197302201954 80,697.81 24,864.71 105562.52
张晓丹 21042219721129192X 34,584.77 10,656.26 45241.03
何炜妍 441284198412110044 50,288.73 14,085.17 64373.9
陶易虎 420583198402131912 86,461.94 26,618.9 113080.84
张菊菊 320681198307310225 19,594.13 5,651.05 25245.18
毕德莲 53011219731026202X 23,056.53 7,098.38 30154.91
王寿明 342421196306034838 34,168.1 10,475.54 44643.64
王 军 420106196907234059 34,584.77 10,647.55 45232.32
李丽周 441802198901307313 34,584.77 10,647.55 45232.32
殷渊 142223197804153919 95,713.69 29,233.93 124947.62
张祚箐 140502198401084020 87,338.87 26,675.99 114014.86
胡 波 432427196802280034 24,113.46 5,923.67 30037.13
王 琴 522730198410021020 34,584.77 10,424.05 45008.82
刘志胜 362201197409285439 95,713.69 29,073.98 124787.67
汤 宇 43011119851127171X 40,678.04 12,356.37 53034.41
刘 锋 420115198301070091 92,226.08 27,797.46 120023.54
周 平 520102196809062474 29,252.2 8,348.73 37600.93
邹丽萍 532131196310210023 23,928.43 7,268.56 31196.99
公告清单
基准日:2023年8月16日 单位:元
客户名称 证件号码 余额 利息 债权合计
甘冬珍 452124198910230664 59,821.07 18,155.96 77977.03
刘国玲 44022819701029004X 35,892.63 10,893.54 46786.17
余晓瑾 310110197310276225 27,517.82 8,351.77 35869.59
覃 睿 513001197907100036 23,928.43 7,262.39 31190.82
张慧军 430102196204290536 132,620.69 36,528.87 169149.56
陶国仪 441721198204103511 23,928.43 7,262.39 31190.82
陈培鑫 445281199301223758 27,517.82 8,337.65 35855.47
闫建斌 130105196108191819 15,184.95 3,573.63 18758.58
夏海萍 320611197910041820 12,056.76 2,959.92 15016.68
周宾洁 450104198012260020 34,325.56 10,353.28 44678.84
胡晓琴 31010719850412172X 23,928.43 7,250.13 31178.56
农海珍 452129199208012049 18043.84 4947.67 22991.51
李春华 410108198003292520 11093.74 2666.99 13760.73
弓远谋 510122197812220013 20941.23 5300.75 26241.98
詹世茂 513425196309290237 35892.63 10848.45 46741.08
俞志建 350322199211116237 23238.78 6933.63 30172.41
杨治平 362233197701290033 15836.03 4164.46 20000.49
樊亚萍 452124198002102421 23928.43 7232.34 31160.77
胡丹丹 411503198409242321 71785.25 21696.94 93482.19
张冬冬 342222198906103010 23928.43 7232.34 31160.77
罗晓宇 533025198602132116 30360.67 8705.71 39066.38
陈 静 520103196410122849 23928.43 7232.34 31160.77
席 丽 420323199206091228 23928.43 7232.34 31160.77
张鹏峰 340322197607100097 35892.63 10848.45 46741.08
何水华 430481198306281412 86461.94 25873.18 112335.12
陈素环 350526198301272526 23928.43 7226.8 31155.23
刘 艳 430122198201240044 137588.43 41522.03 179110.46
徐剑洪 440724196906164414 34584.77 10203.84 44788.61
魏晓飞 130402196807160613 81501.82 23365.43 104867.25
尹金香 352101196209130369 27893.38 7734.18 35627.56
刘 英 610103196610193635 29441.86 7149.2 36591.06
向梦蝶 45212219851126002X 79561.87 22814.9 102376.77
张宗军 500233198611256957 23928.43 7221.23 31149.66
李荣香 520221197912014883 11093.74 2654.28 13748.02
刘素萍 620104196210051126 35892.63 10823.47 46716.1
谢 田 622421198608145222 23928.43 7215.71 31144.14
张慧霞 412721197808045464 39490.4 10203.16 49693.56
倪文豪 320522198703265010 11093.74 2597.8 13691.54
王 军 120109197802104031 35892.63 10823.47 46716.1
佟 霞 522526198301031443 23928.43 7215.71 31144.14
杨 谷 520103198905194421 18993 4161.51 23154.51
汤风宽 130105197108070923 41874.73 12627.47 54502.2
吴庭勇 362227199011081519 7126.7 1400.73 8527.43
李凌君 430603198211060029 29252.2 8176.02 37428.22
高 缄 441425196503294653 95713.69 28729.52 124443.21
  请以上客户尽快履行还款义务。否则,我行将随时采取法律措施,以保障我行的合法权益。特此公告。
山西银行阳泉分行

   
相关文章: