2023年12月20日 上一期 下一期
3上一篇  4下一篇  
返回本版列表    点击率:  字体: 放大  默认  缩小  
综合
13 8/13 7 8 9 > >| PDF版
本版面文章
· 多部门全力支持灾区做好抗震救灾工作
· 甘肃积石山6.2级地震当地遇难人数升至113人
· 全国总工会紧急下拨1800万元抗震救灾资金
· 公安部交管局调度指导道路交通应急管理工作
· 各方救援力量星夜驰援
· 山东沂南网格治理解纠纷赢民心
· 河南兰考推行“一站式”信访服务
· 福建连城信访事项100%按期办结
· 武汉洪山征集建议办好信访事项
· 安徽阜南“导引图”“路线图”推进信访法治化
· 辽宁东港舒心小院助力矛盾化解
· 山西银行阳泉分行“利码贷”逾期客户催收公告
· 山西银行阳泉分行“阳光e贷”逾期客户催收公告

山西银行阳泉分行“阳光e贷”逾期客户催收公告

( 2023-12-20 ) 稿件来源: 法治日报综合
  现将截止2023年10月31日,山西银行阳泉分行部分“阳光e贷”逾期客户进行催收公告,公告名单如下:
公告清单
基准日:2023年11月20日 单位:元
客户名称 证件号码 余额 利息 债权合计
黄 枫 36220119690725004X 60,317.56 17,817.75 78135.31
李 燕 510113197207110821 21,292.59 6,072.45 27365.04
吴彬清 430626198906043916 8,160.11 1,764.65 9924.76
罗玉华 520111196201011210 21,292.59 5,940.99 27233.58
钱少琴 420103197107181222 37,190.52 11,105.1 48295.62
李 姣 431202199206060849 2,134.48 385.67 2520.15
陆李华 320683198306202022 37,190.52 11,076.15 48266.67
叶佳梅 310105198301253228 73,141.82 21,783.32 94925.14
周雪梅 510214196805180026 24,793.69 7,384.14 32177.83
瞿湖清 42242619650402267X 89,257.11 26,559.59 115816.7
冯丹霞 441823198409192720 24,793.69 7,377.7 32171.39
梁雪琴 441827198810205386 29,279.9 6,547.2 35827.1
周银昊 500107199103043417 24,793.69 7,371.26 32164.95
罗 军 430502197902223011 92,976.31 27,620.26 120596.57
朱 健 320202196211212018 45,868.15 13,615.15 59483.3
曾维彬 510213197310254757 49,587.38 14,719.11 64306.49
马利华 441621198105093527 26,033.67 7,727.64 33761.31
杨永庆 130106198610300617 74,524.05 21,017.34 95541.39
邓 芬 520201198106190021 37,190.52 11,039.33 48229.85
张 华 310107198110251732 101,448.81 29,541.48 130990.29
陈杨青 460007197905040069 64,130.91 18,883.49 83014.4
赵 莹 52010219850509402X 20,400.46 5,507.4 25907.86
尚 冬 120101197011230022 102,609.43 30,105.92 132715.35
公告清单
基准日:2023年11月20日 单位:元
客户名称 证件号码 余额 利息 债权合计
邓 艳 430702196909081040 192,392.68 56,448.63 248841.31
马宏军 654323197812140517 113,080.09 29,649.41 142729.5
高敬义 413028198107223012 132,522.44 38,159.2 170681.64
刘震宇 310107197206103211 131,561.93 37,741.57 169303.5
陈建芳 452325198001160627 39,756.73 11,447.76 51204.49
顾再忠 330222197012216456 74,466.52 16,233.65 90700.17
刘同辉 430482198909145571 198,783.67 57,186.09 255969.76
李建东 442528196605010039 88,711.7 23,830.93 112542.63
孙 志 532101198403023033 36,249.87 8,875.21 45125.08
靳 宁 132440197806280319 106,017.96 30,499.28 136517.24
顾 菁 31010519691114082X 27,054.49 6,079.79 33134.28
李建燕 45052119831005694X 76,290.39 21,637.44 97927.83
沈俊玲 34262219931220104X 39,756.73 11,426.66 51183.39
姜汉辰 132126196811190176 106,017.96 30,363.31 136381.27
代红慧 340621198105138428 66,261.24 18,944.78 85206.02
文武越 460032196808100412 18,085.09 3,859.79 21944.88
霍志坚 44060319800521341X 23,152.22 3,727.91 26880.13
李冬捷 320626197408095836 18,499.82 3,355.07 21854.89
周雪金 442523196510052613 131,120.14 37,071.82 168191.96
高洪斌 450481198906240810 66,261.24 18,743.47 85004.71
俞秀梅 320625197711245925 65,727.24 18,459.3 84186.54
陈富勇 362127197509014757 119,642.11 32,304.17 151946.28
  请以上客户尽快履行还款义务。否则,我行将随时采取法律措施,以保障我行的合法权益。特此公告。
山西银行股份有限公司阳泉分行

   
相关文章: