2023年12月20日 上一期 下一期
3上一篇  4下一篇  
返回本版列表    点击率:  字体: 放大  默认  缩小  
综合
13 8/13 7 8 9 > >| PDF版
本版面文章
· 多部门全力支持灾区做好抗震救灾工作
· 甘肃积石山6.2级地震当地遇难人数升至113人
· 全国总工会紧急下拨1800万元抗震救灾资金
· 公安部交管局调度指导道路交通应急管理工作
· 各方救援力量星夜驰援
· 山东沂南网格治理解纠纷赢民心
· 河南兰考推行“一站式”信访服务
· 福建连城信访事项100%按期办结
· 武汉洪山征集建议办好信访事项
· 安徽阜南“导引图”“路线图”推进信访法治化
· 辽宁东港舒心小院助力矛盾化解
· 山西银行阳泉分行“利码贷”逾期客户催收公告
· 山西银行阳泉分行“阳光e贷”逾期客户催收公告

山西银行阳泉分行“利码贷”逾期客户催收公告

( 2023-12-20 ) 稿件来源: 法治日报综合
  现将截止2023年11月20日,山西银行阳泉分行部分“利码贷”逾期客户进行催收公告,公告名单如下:
公告清单
  基准日:2023年11月20日 单位:元
客户名称 证件号码 余额 利息 债权合计
王多好 342422198110153611 1,779.38 109.79 1889.17
牛 萌 410702198805161033 2,667.0 234.33 2901.33
曾 晴 130623199310262127 5,058.54 204.38 5262.92
林风华 44152119760528002X 3,210.43 255.86 3466.29
杜智峰 410326198808085063 4,678.0 468.73 5146.73
杜智峰 410326198808085063 1,200.0 109.15 1309.15
王要百 130227199309232215 1,372.61 94.26 1466.87
王要百 130227199309232215 411.78 28.27 440.05
马 伟 500236199008307450 949.45 71.06 1020.51
马 伟 500236199008307450 587.99 51.48 639.47
马 伟 500236199008307450 756.81 56.63 813.44
颜新奇 610329196201170015 653.35 29.7 683.05
何德平 511111199005216115 6,800.23 379.93 7180.16
郑清来 350525199007233575 1,209.84 73.67 1283.51
周 明 32050419791217103X 625.41 51.23 676.64
黄凌灵 411522199203200082 7,000.0 697.61 7697.61
区荣昌 440402198501119097 627.62 54.7 682.32
乔 明 152827196705240916 1,573.82 67.19 1641.01
贾小强 620524199104130032 1,232.59 77.77 1310.36
龙优娴 441881198410105923 685.26 44.48 729.74
龙优娴 441881198410105923 822.34 53.37 875.71
陈程岩 230126199101224314 2,029.18 171.15 2200.33
林本舰 350122198512252114 13,474.93 974.0 14448.93
蔡政安 500243199408200277 1,341.0 125.3 1466.3
张俊龙 150124198803284277 5,000.0 565.5 5565.5
蔡政安 500243199408200277 1,300.0 156.24 1456.24
王学书 130229196708151024 4,770.82 246.01 5016.83
伍栋凡 440781198908083112 2,184.1 96.46 2280.56
公告清单
  基准日:2023年11月20日 单位:元
客户名称 证件号码 余额 利息 债权合计
唐 鹏 320682199011134374 1,464.6 39.72 1504.32
陈冠华 441422198902055334 1,519.54 113.8 1633.34
吴 冰 411282197801128034 1,034.76 79.16 1113.92
陈 均 411324198302010951 5,900.0 524.41 6424.41
罗 军 430481199110258397 3,062.09 219.91 3282
孔燕华 320281198808155540 5,537.83 482.54 6020.37
廖 伟 510213198204028718 600.0 56.14 656.14
孙洪鹁 230281198601310417 686.31 47.11 733.42
张阳济 342425199307285718 1,028.35 62.62 1090.97
陈雅婷 441323199011210025 907.78 27.38 935.16
陈俊龙 510321198807147834 6,000.0 466.56 6466.56
卢 峰 420682198206250016 3,848.16 353.36 4201.52
邓成刚 511130197505251814 3,600.0 510.8 4110.8
龙成香 43048119841001674X 476.44 12.4 488.84
陈小辉 410223198209061532 15,000.0 182.25 15182.25
朱秋育 230802197710220720 1,302.78 65.47 1368.25
王 朋 130682198910283779 144.5 2.17 146.67
王丽丽 370211198109272027 22,490.0 1,858.14 24348.14
陈锦辉 440823199412244310 4,443.94 263.07 4707.01
胡 敬 420102197207191739 645.96 54.71 700.67
杨 洋 500110198912271616 847.49 83.94 931.43
张金海 620103196602282314 1,625.49 61.4 1686.89
覃艳清 451202199110131124 5,323.35 324.16 5647.51
刘 波 371424198010140052 5,841.93 417.24 6259.17
舒小明 362228198509282432 3,060.67 214.56 3275.23
颜新奇 610329196201170015 1,358.01 72.17 1430.18
杨丽芳 532822196412240022 5,738.7 296.37 6035.07
成克琴 522523197511231829 1,098.09 75.41 1173.5
  请以上客户尽快履行还款义务。否则,我行将随时采取法律措施,以保障我行的合法权益。特此公告。
山西银行股份有限公司阳泉分行

   
相关文章: