海南大宗商品交易中心有限责任公司税款及滞纳金催收公告

  本公司于2016年1月至2017年4月为下列会员单位提供白银、货币兑换、再生胶、合成胶交易平台服务,由此产生的手续费的税费按照合同约定应由各会员单位承担,现向各会员单位催收税款及滞纳金如下:
  (单位:元)
序号 会员名称 税款 滞纳金 合计
1 佰川华泰(北京)投资管理有限公司 117.67 92.86 210.53
2 北京邦诚投资管理有限公司 3,597.44 2,785.70 6,383.14
3 北京润泰盛华国际贸易有限公司 20,891.29 16,298.75 37,190.04
4 北京中泓国际商品经营有限公司 9.01 7.04 16.05
5 大连中翔丰泰商品经营有限公司 370,847.93 291,876.51 662,724.44
6 福建百年共创实业有限公司 14,267.89 11,167.98 25,435.87
7 福建鼎隆华盛投资有限公司 39,077.07 31,094.44 70,171.51
8 福建鸿源天下资产管理有限公司 24,060.67 18,812.41 42,873.08
9 福建欧润商务咨询有限公司 48,168.36 37,967.32 86,135.68
10 福建中融创世资产管理有限公司 244,816.63 195,626.63 440,443.26
11 福州金策企业管理咨询有限公司 134.03 128.05 262.08
12 福州中石汇富投资管理有限公司 79,390.45 63,590.23 142,980.68
13 高欧得(北京)信息科技有限公司 40,213.08 31,640.06 71,853.14
14 广东基运商贸有限公司 67,070.38 52,716.14 119,786.52
15 广东特洛希勒企业管理咨询有限公司 20,069.83 15,680.13 35,749.96
16 广东壹点金服资产管理有限公司 64,810.52 50,641.91 115,452.43
17 贵州玖鼎盛世企业管理咨询有限公司 693.89 538.07 1,231.96
18 海蓝信息科技大冶有限公司 123,022.97 96,342.25 219,365.22
19 海南德盛汇实业有限公司 9,431.52 8,243.52 17,675.04
20 海南恩豪实业有限公司 4,035,718.22 3,589,716.14 7,625,434.36
21 海南广乾实业有限公司 310,957.97 279,944.03 590,902.00
22 海南国鼎汇实业有限公司 188,867.40 165,240.11 354,107.51
23 海南海畅供应链管理有限公司 772,036.28 608,095.32 1,380,131.60
24 海南海利得实业有限公司 84,375.85 73,574.38 157,950.23
25 海南海棠红实业有限公司 1,116,529.61 999,881.76 2,116,411.37
26 海南翰融实业有限公司 162,218.35 145,408.86 307,627.21
27 海南互融农业开发有限公司 215,951.08 168,043.79 383,994.87
28 海南华万元天实业有限公司 21,244.60 19,249.20 40,493.80
29 海南华元恒通实业有限公司 688,815.51 606,081.06 1,294,896.57
30 海南汇德联合实业有限公司 73,694.77 65,483.08 139,177.85
31 海南汇洪源实业有限公司 19,208.87 17,639.88 36,848.75
32 海南汇聚通实业有限公司 2,828.08 2,556.23 5,384.31
33 海南汇添利实业有限公司 111,453.74 97,945.10 209,398.84
34 海南汇盈通实业有限公司 141.66 110.71 252.37
35 海南汇誉天下实业有限公司 91,213.60 78,857.91 170,071.51
36 海南纪凡尔赛投资管理有限公司 2.35 2.25 4.60
37 海南佳鼎佳实业有限公司 276,054.78 245,573.28 521,628.06
38 海南金盈信实业有限公司 11,238.64 9,841.32 21,079.96
39 海南聚鑫鼎汇实业有限公司 277,794.30 243,305.93 521,100.23
40 海南启越实业有限公司 133,297.65 104,275.46 237,573.11
41 海南润德泰富实业有限公司 8,491.39 6,603.58 15,094.97
42 海南升龙汇金实业有限公司 910.62 779.49 1,690.11
43 海南盛世三联实业有限公司 125,684.48 110,445.28 236,129.76
44 海南世纪盛汇实业有限公司 36,187.04 32,690.35 68,877.39
45 海南天纹实业有限公司 494,209.56 440,920.92 935,130.48
46 海南万领汇和实业有限公司 3,196,616.07 2,881,236.42 6,077,852.49
47 海南万向投资管理有限公司 4,416.55 4,062.21 8,478.76
48 海南雄天易汇实业有限公司 4,265.46 3,893.53 8,158.99
49 海南亿兆丰投资管理有限公司 44,722.54 39,987.28 84,709.82
50 海南盈汇通实业有限公司 21,830.28 19,399.63 41,229.91
51 海南盈通投资管理咨询有限公司 439,733.91 390,997.16 830,731.07
52 海南誉汇联合时代商贸有限公司 975,583.11 871,305.12 1,846,888.23
53 海南中弘汇金实业有限公司 945,016.43 841,359.53 1,786,375.96
54 海南中泰德邦实业有限公司 52,842.72 46,291.38 99,134.10
55 海南仲美联行实业有限公司 58,409.50 52,334.05 110,743.55
56 杭州道生电子商务有限公司 11.73 11.21 22.94
57 杭州海畅实业有限公司 765,289.30 602,295.55 1,367,584.85
58 杭州海贵科技有限公司 15,528.35 12,063.07 27,591.42
59 杭州韩星电子商务有限公司 2,719.81 2,118.19 4,838.00
60 杭州硕盈科技有限公司 30,902.85 24,035.60 54,938.45
61 杭州速奥投资管理有限公司 34,020.64 29,157.16 63,177.80
62 杭州致赢投资管理有限公司 113,738.76 89,265.83 203,004.59
63 和彩信息科技大冶有限公司 28,604.22 22,189.61 50,793.83
64 河南曌鑫企业管理咨询有限公司 121,377.30 95,116.38 216,493.68
65 恒基投资管理(海南)有限公司 321,875.03 284,960.07 606,835.10
66 恒宇信息科技大冶有限公司 127.09 102.29 229.38
67 湖南涌汇商贸有限公司 17,267.08 13,374.02 30,641.10
68 霍尔果斯中博凯天商贸有限公司 96,894.08 75,498.45 172,392.53
69 吉安骏博投资咨询有限公司 3,602.99 2,853.34 6,456.33
70 江西嘉译文化艺术发展有限公司 219.42 174.70 394.12
71 江西晋联投资管理有限公司 7,612.46 6,115.03 13,727.49
72 江西中金汇商品经营有限公司 9,033.51 7,057.69 16,091.20
73 李建峤 612.32 493.84 1,106.16
74 辽宁朗成股权投资基金管理有限公司 194,818.88 151,918.02 346,736.90
75 南安市迅猛投资咨询有限公司 1,434.27 1,120.86 2,555.13
76 盘锦海通投资咨询有限公司 1,916.31 1,488.61 3,404.92
77 莆田市恒隆达资产管理有限公司 11,737.01 9,456.49 21,193.50
78 泉州市嘉琳天下进出口商贸股份有限公司 37,864.04 30,428.77 68,292.81
79 厦门鼎峰财富商品经营有限公司 52,980.71 41,414.88 94,395.59
80 厦门海岸石贸商品经营服务有限公司 2,619.92 2,134.95 4,754.87
81 厦门恒地商品经营服务有限公司 68.88 54.83 123.71
82 厦门红趋势商品经营服务有限公司 84,666.62 66,765.74 151,432.36
83 厦门红商商品经营服务有限公司 168,410.65 133,405.62 301,816.27
84 厦门久盈商品经营服务有限公司 70,667.41 57,089.74 127,757.15
85 厦门立邦盛世资产管理有限公司 16,292.70 13,145.50 29,438.20
86 厦门罗亿投资管理有限公司 461.43 359.02 820.45
87 厦门仟益隆商品经营服务有限公司 171,004.79 136,400.87 307,405.66
88 厦门通财富商品经营有限公司 150.80 118.56 269.36
89 厦门万通鼎利商品经营服务有限公司 174,052.27 136,653.95 310,706.22
90 厦门赢水商品经营服务有限公司 4,388.15 3,437.11 7,825.26
91 上海百产实业有限公司 178,428.93 139,580.78 318,009.71
92 上海犇璟商务咨询有限公司 130,581.73 102,061.45 232,643.18
93 上海贵有实业有限公司 219,282.84 170,756.72 390,039.56
94 上海凌天投资管理有限公司 71,996.86 56,320.47 128,317.33
95 上海思理石油化工科技有限公司 6,324.44 4,945.24 11,269.68
96 上海毓卓实业有限公司 243,868.43 189,772.66 433,641.09
97 深圳一线财经信息科技有限公司 4,427.02 3,516.43 7,943.45
98 沈阳稻胜商贸有限公司 569,941.36 447,722.36 1,017,663.72
99 台州帕蒙特网络技术有限公司 559.09 436.92 996.01
100 温州茂高电子商务有限公司 12,266.03 9,729.24 21,995.27
101 延海电子商务上海有限公司 113,038.42 88,718.57 201,756.99
102 宜昌鑫润百年信息科技有限公司 8,591.07 6,688.25 15,279.32
103 云南禧徕乐经济信息咨询有限公司 16,497.86 12,831.08 29,328.94
104 郑州锦卅商贸有限公司 9,706.10 7,560.83 17,266.93
105 中诚国信信息科技大冶有限公司 14,595.51 11,399.77 25,995.28
106 中联惠国实业(海南)有限公司 322,087.52 279,729.50 601,817.02
107 中融伟业商贸大冶有限公司 8,151.96 6,523.63 14,675.59
108 周口市简易电子商务有限公司 125,045.15 98,687.25 223,732.40
109 广州秦万资产管理有限公司 9,684.30 7,565.92 17,250.22
110 海南汇邦外汇资讯有限公司 6,210,837.36 5,534,499.74 11,745,337.10
111 海南汇融基投资有限公司 1,002,492.43 939,421.08 1,941,913.51
112 海南诺汇投资管理有限公司 53.31 50.93 104.24
113 牛道环球(北京)投资有限公司 1,643.93 1,312.32 2,956.25
114 王秀捐 267.59 215.77 483.36
115 西安金一蕴商务咨询有限公司 33,471.34 26,013.89 59,485.23
合计 28050065.96 24386718.08 52436784.04
  海南大宗商品交易中心有限责任公司
2026年4月8日

本网站所有内容属《法治日报》所有,未经许可不得转载。