2023年03月21日 上一期 下一期
3上一篇  4下一篇  
返回本版列表    点击率:  字体: 放大  默认  缩小  
综合
13 12/13 11 12 13 > >| PDF版
本版面文章
· 张家口税务让便民办税“春风”吹进千企万户
· 深圳吉华高质量创建“无毒街道”
· 巴林左旗警方检查易制毒化学品
· 苏州吴江深化企业“全生命周期”法治服务
· 贵阳乌当开展“消防+禁毒”教育主题党日活动
· 南通海门检察三项举措落实督察长制度
· 珠海乾务镇毒品预防教育进驾校
· 唐山芦台税务出口退税助企“扬帆远航”
· 惠州沙田镇开展禁种铲毒专题培训
· 莆田涵江警方打击整治枪爆违法犯罪
· 遵义水坝塘镇探索基层治理新模式
· 新昌供电从“微”入手加强廉洁教育
· 山西银行阳泉分行“利码贷”逾期客户催收公告
· 山西银行阳泉分行“阳光e贷”逾期客户催收公告
· 山西银行阳泉分行“阳光e贷”逾期客户催收公告
· 人民法院公告
· 杭州互联网法院
· 解除合同通知书

山西银行阳泉分行“利码贷”逾期客户催收公告

( 2023-03-21 ) 稿件来源: 法治日报综合
  现将截止2023年2月28日,山西银行阳泉分行部分“利码贷”逾期客户进行催收公告,公告名单如下:
公告清单
基准日:2023年2月28日 单位:元
客户名称 证件号码 余额 利息 债权合计
王凯丽 52242519831005758X 549.3 12.39 561.69
饶中平 360424196506074712 1,350.42 44.03 1394.45
牛 萌 410702198805161033 1,335.25 35.41 1370.66
杨 芳 511521199207207684 6,757.41 234.21 6991.62
彭 亮 130404199308060913 540.62 24.58 565.2
邓 丽 511002198809125829 6,765.42 255.59 7021.01
王军涛 622427198909077030 4,050.6 174.94 4225.54
朱丹丹 150207199011241037 296.3 8.68 304.98
李 涛 342401198701245452 306.16 8.5 314.66
李 涛 342401198701245452 306.16 8.5 314.66
李雅琪 511321198910108340 2,147.32 72.14 2219.46
蒋芳弟 620102196408020015 468.41 7.64 476.05
雍友成 413022196907033551 1,487.8 54.62 1542.42
曹子右 132322196507080015 873.0 56.95 929.95
周美秋 513030197911116921 1,428.85 76.1 1504.95
刘 龙 421182199401042114 189.83 2.69 192.52
林异金 430525198410203523 1,830.04 69.14 1899.18
林异金 430525198410203523 2,146.67 81.1 2227.77
陈 均 411324198302010951 2,549.73 68.38 2618.11
杨占威 152827198406116615 171.23 3.55 174.78
杨 兰 140322198508022422 22,002.62 0.0 22002.62
饶应丁 513022197908104356 743.61 26.56 770.17
罗贵贤 440104197510155614 125.47 0.0 125.47
陈鸿光 440506197312230016 816.39 22.59 838.98
郑达焱 440103198812055158 755.08 31.47 786.55
陈 凤 522127197409285023 241.12 3.22 244.34
王美才 522126199501122035 596.99 16.52 613.51
周慧珍 362531198107013664 579.92 10.22 590.14
刘冶先 210102198308242836 950.0 61.98 1011.98
孙美荣 130983198703121665 1,576.35 59.56 1635.91
周红龙 362501196809070017 690.22 9.73 699.95
李艺评 362301197307081529 5,165.0 274.54 5439.54
唐 俊 500223199412112717 553.43 18.6 572.03
唐 俊 500223199412112717 1,281.08 43.05 1324.13
唐 俊 500223199412112717 1,178.06 39.59 1217.65
唐 俊 500223199412112717 871.14 29.27 900.41
唐 俊 500223199412112717 1,127.33 37.88 1165.21
王凯丽 52242519831005758X 1,022.33 30.82 1053.15
李再萍 510524196502230187 1,300.0 72.08 1372.08
邹登伟 420921198109065111 415.04 6.23 421.27
布庆光 152301197503030017 908.0 46.9 954.9
徐 觅 522226198910062812 1,029.9 23.23 1053.13
公告清单
基准日:2023年2月28日 单位:元
客户名称 证件号码 余额 利息 债权合计
牛 萌 410702198805161033 1,021.84 33.94 1055.78
孟宪华 23010519790219306X 981.22 38.49 1019.71
彭 亮 130404199308060913 900.0 47.82 947.82
黄凌灵 411522199203200082 8,795.04 332.27 9127.31
李 涛 342401198701245452 540.6 18.77 559.37
尹光明 532725198904202738 6,380.01 289.95 6669.96
李雅琪 511321198910108340 2,621.28 105.91 2727.19
张贤国 530111196501259658 1,574.29 33.18 1607.47
陈 均 411324198302010951 2,026.4 68.08 2094.48
林异金 430525198410203523 3,495.57 158.86 3654.43
陈 均 411324198302010951 2,026.4 68.08 2094.48
杨占威 152827198406116615 510.25 14.12 524.37
段 奎 51152719841020401X 814.45 37.72 852.17
付 坤 610330198706140633 612.02 22.47 634.49
付世伟 132428198005010212 1,715.15 37.6 1752.75
廖均华 51092319860202131X 411.97 9.29 421.26
孙美荣 130983198703121665 419.74 19.07 438.81
孙美荣 130983198703121665 570.84 25.93 596.77
钟 瑜 500243199412206866 6,000.0 286.54 6286.54
周红龙 362501196809070017 103.55 1.46 105.01
唐兴明 450324199201103711 1,467.0 83.43 1550.43
吕晓峰 62040219650505095X 1,429.57 40.77 1470.34
唐 俊 500223199412112717 1,355.3 57.09 1412.39
王军涛 622427198909077030 5,300.0 322.26 5622.26
王军涛 622427198909077030 2,326.0 141.42 2467.42
邓 丽 511002198809125829 3,800.0 198.18 3998.18
华莉娜 620502198010132325 5,513.09 263.4 5776.49
刘 萍 513321199108095825 1,284.91 47.17 1332.08
李雅琪 511321198910108340 3,672.0 166.94 3838.94
李小马 500226198510133671 86.36 1.26 87.62
冯拴爱 15010419630815012X 480.61 10.84 491.45
冯拴爱 15010419630815012X 947.15 35.78 982.93
廖 伟 510213198204028718 2098.4 89.58 2187.98
关英丽 222424196907052021 502.62 6.94 509.56
陈鸿光 440506197312230016 1761.86 73.45 1835.31
刘力维 450922199110013753 163.95 2.33 166.28
付世伟 132428198005010212 410.21 12.02 422.23
王炳炳 130435199309261535 523.13 7.42 530.55
王炳炳 130435199309261535 462.36 6.56 468.92
王炳炳 130435199309261535 671.39 9.53 680.92
钟 瑜 500243199412206866 1752 98.99 1850.99
周红龙 362501196809070017 357.35 10.12 367.47
  请以上客户尽快履行还款义务。否则,我行将随时采取法律措施,以保障我行的合法权益。特此公告。
山西银行股份有限公司阳泉分行

   
相关文章: