2025年05月21日 上一期 下一期
3上一篇  4下一篇  
返回本版列表    点击率:  字体: 放大  默认  缩小  
综合
13 12/13 11 12 13 > >| PDF版
本版面文章
· 张家口税务落实税惠政策赋能文旅深度融合发展
· 三门峡供电简化涉电审批流程跑出办电“加速度”
· 债权转让暨催收公告
· 公告专栏
· 查寻公告
· 协查通报

债权转让暨催收公告

( 2025-05-21 ) 稿件来源: 法治日报综合
  河源市大元贸易发展有限公司于2025年5月8日将拥有合法处置权和受益权的河源市添城水泥制品厂等103户企业(见债权清单附表一)债权及从权利和河源市经济发展公司等5户企业应收表内利息(见债权清单附表二)债权及从权利依法全部转让给王浩屹(身份证号码:440301198612272711)所有,请下列债务人、担保人及其承继人立即向王浩屹履行还款责任(若借款人、担保人及其承继人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或者丧失民事主体资格,由相关承债主体代为履行义务或者承担清算责任)。特此公告
河源市大元贸易发展有限公司 王浩屹
2025年5月21日

债权清单(附表一)
编号 借款人名称(债务人) 担保人名称 截止2006年9月20日债权情况
(单位:人民币/万元) 判决书及执行案号
本金 利息
1 河源市添城水泥制品厂 15.33 17.81 (2002)源法经初字第191号(2005)源法执字第138号
2 惠州市新星贸易公司 惠州市新星实业总公司 470.00 749.41 (2002)源法经初字第281号(2002)源法经初字第288号(2003)源法经执字第268号
(2005)源法经执字第138号
3 河源市粤东旅行社 河源灯塔盆地开发有限公司 40.00 55.58 (2002)源法经初字第216号(2002)源法执裁字第496号
4 河源市商业总公司 400.00 620.30 (2002)源法经初字第279号(2001)河中法执字第80号(2001)河中法执字第128号
(2003)源法执字第175号
5 河源市二轻工业总公司 河源市二轻集体企业联社、源城区二轻工业局、
河源市二轻工业总公司 185.00 422.78 (1993)河中法经初字第4号(1996)河中法执字第6号(2001)河中法执字第59号
6 河源市五金交电化工公司 河源市商业企业集团公司 180.00 318.36 (2002)源法经初字第319号(2003)源法执字第193号
7 河源市化工建材公司 河源市物资总公司、龙川县化工建材公司 130.00 197.24
8 河源市华侨商品供应公司 河源市商业企业集团公司 145.00 256.64 (2002)源法经初字第272号(2002)源法经初字第285号(2003)源法执字第173号
(2003)源法执字第178号
9 河源市百货公司 河源市商业企业集团公司 232.00 413.48 (2002)源法经初字第280号(2002)源法经初字第304号(2003)源法执字第188号
(2003)源法执字第199号
10 河源市航运物资供应公司 河源市东航实业公司 130.00 242.70
11 广东省河源市二轻塑料皮革工业公司 河源市二轻工业总公司、河源市二轻集体企业联社、
河源市燃料总公司煤炭公司河源市燃料总公司 170.00 334.93 (2002)源法经初字290号(2002)源法经初字第291号(2003)源法执字第181号
(2003)源法执字第182号
12 河源市食品公司 河源市商业企业集团公司 50.00 93.24 (2002)源法经初字第315号(2003)源法执字第192号
13 河源市复合材料厂 河源市燃料总公司、河源市燃料总公司煤炭公司 18.00 42.17 (2002)源法经初字第194号(2002)源法执裁字第451号
14 河源市冷冻食品厂 河源市水泥厂 128.81 176.08
15 河源市商业贸易公司 河源市商业企业集团公司 70.00 121.50
16 河源市工贸实业发展公司 184.25 22.29 陕西省咸阳市中级人民法院作出咸经监(1998)第76号民事判决书后,
由担保人中国工商银行河源市分行替债务人垫付了款项,《债权确认书》确任债务人应偿还
17 河源市大华实业总公司 100.00 190.30 (2002)源法经初字第306号(2003)源法执字第254号
18 河源市大兴实业公司 308.31 525.65 (2000)源法经初字第100号(2002)源法民初字第120号
19 河源市药材公司 河源市医药采购供应站、河源市医药总公司 206.50 533.56 (2002)源法经初字第277号(2002)源法经初字第279号(2002)源法经初字第286号
(2003)源法执字第177号(2003)源法执字第179号(2003)源法执字第269号
20 河源市丰源企业总公司 河源市计划委员会,河源市福源彩印塑料制品有限公司 206.91 198.50 (1998)河中法经初字第92号(2001)河中法执字第16-1号
21 河源市华冠贸易发展总公司 河源华冠股份有限公司 50.00 56.33 (1991)河中法经初字第73号(1997)河中法经初字第73号(1997)河中法经初裁字第73-2号
22 河源市医药采购供应站 河源市医药总公司 160.50 360.08 (2002)源法经初字第276号(2003)源法执字第176号
23 河源市商业企业集团公司 河源市人民政府财贸办公室 720.00 1,192.47 (2001)河中法经初字第1号(2002)源法经初字第276号(2001)河中法执字第80号
(2001)河中法执字第128号
24 河源市广大物业服务公司 叶百兴 44.00 58.99 (1999)源法经初字第116号(2000)源法执裁字第113号
25 河源灯塔盆地开发有限公司 河源市市政工程总公司 110.38 159.93 (2002)源法经初字第265号(2003)源法执字第270号
26 河源市糖烟酒公司 河源市商业企业集团公司 200.00 292.20 (2002)源法经初字第269号(2002)源法经初字第287号(2003)源法执字第172号
(2003)源法执字第180号
27 广东河源鸿达企业集团 河源市源南铸轧钢厂、
惠州对外经济合作公司河源分公司、
河源市湘源房地产开发有限公司 应收(表外利息)267,405,236.21/元
28 东源县升威贸易公司 25.01 14.95
29 东源县机电设备公司 东源县物资总公司 52.00 78.65 (2002)源法经初字第362号源法执(2003)196号
30 华侨生产联合公司 河源宝马实业发展总公司、河源新丰江中国旅行社 328.00 678.74
31 河源市源城商贸实业开发总公司 30.00 64.01
32 河源市中旅汽车出租公司 张基传 20.00 34.42 (2002)源法经初字第350号(2003)源法执字第125号
33 河源市源通技术实业发展公司 45.00 64.70 (2002)源法经初字第346号(2003)源法执字第117号
34 河源市冠城实业公司 98.00 113.99
35 河源市农业机械发展公司 河源市水利电力局物资供应公司 20.00 54.65 河中法经审字(1989)第17号河中法执(1992)第12号
36 广东省河源市乡镇企业发展
总公司经贸部 河源市乡镇企业发展总公司 20.00 39.73 (2002)源法经初字第211号(2003)源法执字第240号
37 广东省河源市郊区百货公司 东源县商业总公司 34.00 66.45 (2002)源法经初字第267号(2003)源法执字第272号
38 河源市交电电子公司购销部 罗定宏 20.00 37.48 (2002)源法经初字第182号(2005)源法执字第128号
39 河源市安华房产开发公司 朱乃安 15.00 23.35 (1998)源法经初字第42号(1998)源法执裁字第42号
40 祥港投资有限公司 河源市通达实业公司、祥港投资有限公司 260.00 409.13 (1999)河中法经初字第20号
41 河源市中旅旅游经济开发公司 河源市中国旅行社 80.00 147.20
42 河源市中旅侨汇服务公司 河源市中国旅行社 30.00 34.09
43 河源市轻工业物资供应公司 河源市轻工业总公司 15.00 33.11 (2002)源法经初字第170号
44 河源市糖纸工业公司 河源市轻工业总公司、河源市制药厂 50.00 90.59 (2002)源法经初字第224号(2002)源法字裁字第448号
45 河源市通洲实业发展公司 曾强、陈玲  37.96 69.29 (2002)源法经初字第207号(2003)河民一终字第108号
46 河源市信兴塑料制品有限公司 广东省河源市二轻塑料皮革工业公司、
河源市二轻集体企业联社、河源市经济委员会 266.55 585.36 (1993)河中法经初字第5号(1994)河中法执字第8号
47 刘仕发 10.00 16.83 (2002)源法经初字第94号
48 河源市乡镇供销公司贸易部 广东省河源市乡镇企业供销公司 12.00 32.60 (2002)源法经初字第177号(2003)源法执字第253号
49 河源市东都大酒店 邓贵香 44.33 55.27 (2002)源法经初字第49号(2002)源法执裁字第512号
50 东源县友谊贸易商行 周达兴 15.00 23.43
债权清单(附表一)
编号 借款人名称(债务人) 担保人名称 截止2006年9月20日债权情况
(单位:人民币/万元) 判决书及执行案号
本金 利息
51 河源市郊区新江开发区贸易部 15.00 19.46 (2002)源法经初字第173号(2002)源法执字第126号

52 河源市郊区扶贫实业公司 廖振球 280.00 483.66 (1999)河中法经初字第67号(2000)河中法执字第1号
53 广东省汽车工业贸易总公司河源公司 河源市机械电子工业总公司 65.00 98.52 (2002)源法经初字第225号(2003)源法执字第170号
54 河源汽车工业总公司 广东省河源市郊区汽车配件公司汽车修理厂、张东英、张仕源 40.00 57.73 (2002)源法经初字第218号(2002)源法执裁字第445号
55 罗初文 河源市上角中心街21号2-1-4 5.21 10.96 (2002)源法经初字第92号(2002)源法执字第432号
56 河源市亿万利竹地板有限公司 河源市城市信用合作社、河源市丰源企业总公司 289.68 296.03 (1999)河中法执字第5-1号(1997)河中法经初字第47号
57 河源市新安房产发展公司 河源市典当行 15.00 12.84 (2002)源法经初字第168号(2005)源法执字第125号
58 河源市郊区蔬菜公司富华商场 38.00 66.89
59 河源市新城医药公司 东源县医药总公司 35.00 19.54 (2002)源法经初字第273号(2003)源法执字第174号
60 河源市种子公司 河源市种子公司 50.00 63.01 (2002)源法经初字第217号(2005)源法执字第133号
61 广东省河源市金属材料公司 河源市物资总公司 175.30 285.20 (2011)源法民二初字第2号
62 河源市发得机电设备贸易公司 河源市劳动服务公司 20.00 34.09 (2002)源法经初字第196号(2002)源法执裁字第502号
63 河源市燃料总公司 河源市工贸实业发展公司 400.00 817.07
64 广东省冶金工贸公司粤东分公司 河源市制药厂 190.00 295.23 (1999)源法经初字第112号源法执(1999)第112号
65 河源市商办工业开发公司 47.22 24.66 (2000)源法经初字第165号
66 河源市电子工业公司 河源市银河电子实业公司 80.00 144.01 (2002)源法经初字第228号(2002)源法执裁字第439号
67 河源市机械电子工业供销公司 河源市机械电子工业总公司 32.00 55.10 (2002)源法经初字第193号
68 广东省河源市外商投资企业物资公司 河源市物资总公司 60.00 118.31
69 河源市燃料总公司煤炭公司 河源市燃料总公司 400.00 817.07
70 河源市银河电子实业公司 河源市通用机械厂、河源市燃料总公司、
河源市奥生置业房地产有限公司 807.50 1,851.05
71 河源市安华贸易公司 河源市安华实业总公司 15.00 21.30 (2002)源法经初字第172号(2002)源法执裁字第499号
72 东源县房地产开发公司 东源县建设局东源县房地产管理局 50.00 85.12 (2002)源法经初字第221号(2002)源法执裁字第503号
73 东源县生产资料服务公司 东源县物资总公司 24.00 45.56
74 河源市郊区船塘中草药加工厂 河源市郊区财贸实业发展总公司 36.00 56.87
75 河源市郊区矿冶总公司矿山服务部 河源市东源县矿冶总公司 13.00 17.62 (2002)源法经初字第169号(2002)源法执裁字第452号
76 东源县汽车贸易中心 东源县物资总公司 20.00 28.53 (2002)源法经初字第364号(2003)源法执字第197号
77 广东省东源县物资贸易中心 东源县物资总公司 40.00 72.32 (2002)源法经初字第361号(2003)源法执字第195号
78 东源县计委物资调剂公司 河源市郊区经济技术协作发展总公司 40.00 47.55 (2007)东民二初字第414号
79 河源市民族实业发展公司 河源市东源手袋服装场河源市环宇汽车修配厂
河源市民族贸易公司邬海云 400.00 472.76 (2008)河中法民二初字第3号(2013)河中法执字第28号
80 河源市耀华装饰工程有限公司 309.80 403.67
81 河源市惠康胜利大岭岗红砖厂 广东省河源源发五金塑料制品厂 50.00 63.70
82 河源市光唛企业有限公司 55.00 130.65 (2001)源法经初字第87号(2001)源法执裁字第87-1号
83 河源市新城药材公司 李俊文对其50%承担责任 20.00 17.63 (2002)源法经初字第318号(2003)河中法民二终字第10号
84 东源县医药总公司基层药店 东源县医药总公司 40.50 38.30 (2002)源法经初字第300号(2003)源法执字第184号
85 东源县商业信托贸易公司 20.00 25.97 (2002)源法经初字第302号(2003)源法执字第186号
86 河源市源佳实业公司 河源市制药厂 80.00 148.75 (2002)源法经初字第239号(2002)源法经初字第320号
(2003)源法执字第145号
87 东源县奇力特种装饰材料厂 丘亚化 10.00 13.00
88 河源市粤东经贸发展公司 181.29 21.93 (1995)惠中法经初字第95号(1995)河中法经初字第23号
(1996)粤高法审监经字第78号
(1996)粤法经一上字第26号河中法执(1996)第24号
89 南方日报河源办事处 中国人民建设银行河源市分行营业部 50.00 95.21 (2002)源法经初字317号(2002)民字第353号
90 河源香江酒店 15.00 24.32 (1995)东法经调初字第7号(1995)东经调初字第7号
91 河源市医药总公司 河源市医药采购供应站 58.50 155.80 (2002)源法经初字第303号(2003)源法执字第217号
92 河源市铝材厂 河源市矿冶总公司 120.00 208.11
93 河源市建筑工程装饰装璜公司 河源市劳动服务公司 20.00 29.24
94 河源市新天地发展总公司工程部 河源市新天地发展总公司 50.00 78.27
95 河源市广信物业发展公司(原河源市广厦物业发展公司) 河源市广厦物业发展公司  36.00 52.43
96 深圳益海公司 412.51 49.90 (1995)深中法经一初字第505号(1996)粤法经一上字第347号
97 河源市物资贸易公司 668.72 80.90 (1996)河中法经初字第22号
98 深圳市宝安区富达实业公司 深圳市宝安区商业总公司 1446,69 424.28 (2007)河中法民二初字16号(2007)河中法执字第136号
99 河源源城装饰工程家私厂门市 3.70 3.33
100 河源市源城区金田农贸商行 4.00 5.77
101 广东省南方企业公司河源溜冰城 12.00 6.28
102 河源市源城区源城镇上角综合购销部 44.50 32.12
103 河源市河隆广播电视联合发展总公司 1.90 2.87
债权清单(附表二)
序号 借款人名称(债务人) 担保人名称 截止2005年4月20日止(以下币种:人民币)
贷款应收表内利息(单位:人民币/元)
1 河源市经济发展公司 3,190,714.84
2 广东省河源市源城区矿冶公司 广东省河源造纸厂、广东省河源糖厂 269,228.19
3 和平县河明亮水库电站管理局 174,229.97
4 河源市东江米面制品厂 河源市粮食局 761,768.37
5 河源市通用机械厂 河源市机械电子工业总公司、河源市通用机械厂、
河源市机械工业总公司 2,952,343.70

   
相关文章: