2023年03月15日 上一期 下一期
3上一篇  4下一篇  
返回本版列表    点击率:  字体: 放大  默认  缩小  
综合
13 12/13 11 12 13 > >| PDF版
本版面文章
· 东莞多措并举推动信访工作高质量发展
· 毕节市司法局强化法治保障助力基层治理
· 秦皇岛开发区便民办税优服务跑出助企加速度
· 天水麦积法院全面提升执行质效
· 本溪检察专项监督助力无障碍环境建设
· 特克斯开展消防产品专项整治
· 深圳粤海街道毒品预防教育进校园
· 南岔依法依规化解群众信访难题
· 韶关武江开展禁种铲毒踏查行动
· 馆陶优化纳税服务办好惠民实事
· 国网曲阳县供电公司护航企业用电
· 深圳市赛百诺基因技术有限公司全体股东公告
· 浙江车家佳融资租赁有限公司逾期客户催收公告
· 浙江车家佳融资租赁有限公司逾期客户催收公告
· 人民法院公告
· 公 告
· 配合入户评估催告书
· 烟台市公安局高新技术产业开发区分局关于认领资金的公告

浙江车家佳融资租赁有限公司逾期客户催收公告

( 2023-03-15 ) 稿件来源: 法治日报综合
  浙江车家佳融资租赁有限公司对下列逾期客户、担保人或其权利继受人进行催收公告。
  公告名单如下:
公告清单
承租人(抵押人)名称 债务情况(暂计算至2023年2月1日,此后按合同约定计算至实际支付之日止) 单位:元 担保人
客户姓名 合同编号 证件号码 逾期租金金额 违约金 合计 江苏踏雪乌骓汽车咨询服务有限公司(统一社会信用代码:91320830MA1QX3M51L)、
陆迪军(身份证号码:33018319******4333)、
陈逸宁(身份证号码:33018319******0042)
承担连带担保责任
覃 娟 WCCD0010201809280059 45233119****102429 73471.71 48369.65 121841.36
吴 密 WCCD0010201810120010 43062319****072216 86108.75 56673.82 142782.57
黄心承 WCCD0010201809070020 46000219****174918 37422.72 25225.2 62647.92
李抢子 WCCD0010201810150018 34262619****062673 89132.16 58728.46 147860.62
李 凯 WCCD0010201810100013 12022119****072811 7570.5 4480.56 12051.06
郑海健 WCCD0010201809290073 46000319****240612 38615.85 25426.17 64042.02
刘玥琦 WCCD0010201809270073 13072219****240028 67006.16 44089.15 111095.31
孙永光 WCCD0010201809280073 15272219****176710 44772.39 29449.84 74222.23
梁崇干 WCCD0010201809250021 46000419****061417 33234.12 22395.45 55629.57
马建卫 WCCD0010201809270111 15040419****240052 29425.08 19808.25 49233.33
石 宇 WCCD0010201810150009 13108219****145858 37963.64 24998.12 62961.76
王流进 WCCD0010201809120010 46000419****064456 48794.02 32301 81095.02
缪革委 WCCD0010201810180028 32022219****094815 21560.89 14211.26 35772.15
魏东生 WCCD0010201810150052 13072419****201418 29298.1 19262.25 48560.35
刘衍辉 WCCD0010201810180060 36222619****052415 68166.4 43047.84 111214.24
刘月云 WCCD0010201810100062 12022219****166242 89047.66 58642.85 147690.51
谢勇华 WCCD0010201810090044 36243019****107236 24637.73 16265.9 40903.63
潘光煌 WCCD0010201810100076 36242719****303912 30168.71 19861.52 50030.23
冯 鹏 WCCD0010201809270088 41282619****278039 32025.24 21586.95 53612.19
王昊旻 WCCD0010201810160034 13070219****170915 217569.17 143311.14 360880.31
梅 峰 WCCD0010201809140015 34010419****120010 149410.68 96114 245524.68
沈 孔 WCCD0010201809260024 42900619****183935 79347.62 52229.24 131576.86
钟敏辉 WCCD0010201810100028 44162119****114213 16505.97 10872.47 27378.44
朱海佳 WCCD0010201810120029 33048119****165411 53901.38 35528.15 89429.53
合计     1405156.65 922879.24 2328035.89  
  请上述债务人自公告之日起立即履行融资租赁合同及对应担保合同等法律文件项下约定的付款义务或相应的担保责任,否则我司将随时采取法律措施,以保障我司的合法权益。我司联系电话:0571-86932905。
  特此公告。
浙江车家佳融资租赁有限公司

   
相关文章: